[button title=”خرید از فروشگاه اینترنتی سایکو سازه” link=”https://saikoshop.ir/product-category/products/%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%d9%87-%d9%88-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87/” target=”_blank” align=”center” icon=”” icon_position=”” color=”#f00f00″ font_color=”#ffffff” size=”2″ full_width=”” class=”” download=”” rel=”” onclick=””]
قیمت و مشخصات یراق آلات استیل /:
استیل از فولاد ضد زنگ می باشد که بر آلیاژهایی بر پایه آهن ایجاد می شود که شامل حداقل 10/5 درصد کروم است.

زیبایی و مقاومت اتصالات استیل بر قیمت نرده استیل بالکن و تراس تاثیرگذار است .
ساخت و نصب سریع نرده های محکم و امن استیل با یراق آلات استیل انتخابی شما میسر است.

| abcd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||||
| H100 | H102 | H103 | H109 | H115 | H124 | H130 | |
| B | |||||||
| H131 | H132 | H133 | H134 | H135 | H136 | H143 | |
| C | |||||||
| H144 | H150 | H164 | H169 | H173 | H174 | H175 | |
| D | |||||||
| H177 | H178 | H179 | H180 | H181 | H182 | H221 | |
| E | |||||||
| H186 | H187.1 | H190 | H190 | H191 | H192 | H200 | |
| F | |||||||
| H212 | H213 | H214 | H216 | H217 | H218 | H220 | |
| G | |||||||
| H222 | H232 | H234 | H236 | H238 | H240 | H242 | |
| H | |||||||
| H244.1 | H244 | H246 | H248 | H248ti | H249 | H251 | |
| I | |||||||
| H257.1 | H257 | H260 | H265 | H267 | H269 | H270 | |
| J | |||||||
| H271 | H272 | H277 | H278ti | H280.1 | H280 ti | H280 | |
| K | |||||||
| H283 | H284ti | H297 | H307 | H312 | H328-(1) | H330 | |
| L | |||||||
| H332 | H334 | H336 | H338 | H340 | H340ti | H345 | |
| M | |||||||
| H345ti | H347.1 | H347 | H349 | H356 | H357 | H358.1 | |
| N | |||||||
| H358 | H360 | H361 | H364 | H367 | H368 | H374 | |
| O | |||||||
| H375 | H376 | H378 | H380.1 | H380 | H382 | H390 | |
| P | |||||||
| H393 | H398 | H402 | H413 | H414 | H417 | h420 | |
| Q | |||||||
| H425 | H426 | H446 | H447 | H450 | H450ti | H457 | |
| R | |||||||
| H476ti | H479 | H480 | H481 | H489 | H497 | H498 | |
| S | |||||||
| H499 | .1 | H512 | H513-(2) | H513 | H515ti | H520 | |
| T | |||||||
| H523 | H526 | H527 | H528 | H535 | H538 | H551 | |
| U | |||||||
| H553 | H554-(4) | H554 | H555ti | H564ti | H568 | H570 | |
| V | |||||||
| H575 | H576 | H577 | H581 | H584 | H586 | H590 | |
| W | |||||||
| H592 | H596 | H598 | H599 | H603 ti | H605 | H608 ti | |
| X | |||||||
| H626 | H632 | H643 | H648 | H649 | H651 | H652 | |
| Y | |||||||
| H653 |
